2024秋季学期
完整的词 |
||
网上注册开始 | 周一 | 4月1日 |
教师报告 | 周三 | 8月14日 |
全额退款的最后一天 | 周二 | 8月20日 |
类开始 | 周三 | 8月21日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月2日 |
没有“W”等级的最后一天退学/退学 | 周二 | 9月3日 |
最后一天全额退款75% | 周三 | 9月4日 |
最后一天,全额退款25% | 周三 | 9月18日 |
秋季毕业申请截止 | 星期五 | 9月27日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月14到20 |
退课的最后一天 | 周一 | 11月4日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周一 | 11月4日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月27日至12月1日 |
最后一天上课 | 周一 | 12月9日 |
考试期间 | 周二-周四 | 12月10 - 12 |
截止成绩-中午 | 星期五 | 12月13日 |
速成课程(五周) | ||
第1条款100%退款的最后一天 | 周二 | 8月20日 |
第一学期开始 | 周三 | 8月21日 |
第1条款75%退款的最后一天 | 周日 | 8月25日 |
第1条款25%退款的最后一天 | 星期五 | 8月30日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月2日 |
最后一天退出条款1 | 周四 | 9月12日 |
第一学期结束 | 周二 | 9月24日 |
第二学期100%退款的最后一天 | 周二 | 9月24日 |
第二学期开始 | 周三 | 9月25日 |
第二学期75%退款的最后一天 | 周一 | 9月30日 |
第二学期25%退款的最后一天 | 周日 | 10月6日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月14到20 |
第二学期最后退课日 | 周二 | 10月22日 |
第二学期结束 | 周二 | 11月5日 |
第三学期100%退款的最后一天 | 周二 | 11月5日 |
第三学期开始 | 周三 | 11月6日 |
第三学期75%退款的最后一天 | 周日 | 11月10日 |
第三学期25%退款的最后一天 | 星期五 | 11月15日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月27日至12月1日 |
第三学期最后退课日 | 星期五 | 11月29日 |
第三学期结束 | 周四 | 12月12日 |
第一学期前七周的课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 8月20日 |
类开始 | 周三 | 8月21日 |
75%退款的最后一天 | 周二 | 8月27日 |
25%退款的最后一天 | 周一 | 9月2日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月2日 |
最后提款日 | 周六 | 9月21日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周六 | 9月21日 |
最后一天上课 | 周二 | 10月8日 |
第二学期七周课程 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 10月22日 |
类开始 | 周三 | 10月23日 |
75%退款的最后一天 | 周二 | 10月29日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 11月5日 |
最后提款日 | 周一 | 11月25日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周一 | 11月25日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月27日至12月1日 |
最后一天上课 | 周四 | 12月12日 |
10周课程-第一学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 8月20日 |
类开始 | 周三 | 8月21日 |
75%退款的最后一天 | 星期五 | 8月30日 |
25%退款的最后一天 | 周一 | 9月9日 |
劳动节假期 | 周一 | 9月2日 |
最后提款日 | 周四 | 10月10日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 周四 | 10月10日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月14到20 |
最后一天上课 | 周二 | 11月5日 |
10周课程-第二学期 | ||
100%退款的最后一天 | 周二 | 9月17日 |
类开始 | 周三 | 9月18日 |
75%退款的最后一天 | 周六 | 9月28日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 10月8日 |
秋天打破 | 周一-周日 | 10月14到20 |
最后提款日 | 星期五 | 11月8日 |
从信用变更为审核的最后一天 | 星期五 | 11月8日 |
感恩节 | 周三-周日 | 11月27日至12月1日 |
最后一天上课 | 周四 | 12月5日 |
冬季学期-秋季2024 | ||
如果选择的课程适用于秋季学期2024开始注册 | 周一 | 4月1日 |
登记截止日期 | 星期五 | 12月6日 |
检查你的课程表,确保课程没有被取消 | 周一 | 12月9日 |
付款截止日期(美国东部时间下午5:30) | 周四 | 12月12日 |
最后一天下降,100%退款 | 周日 | 12月15日 |
类开始 | 周一 | 12月16日 |
75%退款的最后一天 | 周四 | 12月19日 |
25%退款的最后一天 | 周二 | 12月24日 |
圣诞假期 | 周二/周三 | 12月24 - 25日 |
元旦假期 | 周二/周三 | 12月. 2024- 2025年1月1日 |
从贷方提取或更改到审核的最后一天 | 周一 | 2025年1月6日 |
最后一天上课 | 星期五 | 2025年1月17日 |
由于成绩 | 星期二-中午 | 2025年1月21日 |
加速, 7周, 10周班和周末班与全学期班放假时间相同.
|
贝博体育不存在种族歧视, color, 宗教, 信条, 种族或民族出身, 性, 残疾, 年龄, 作为受保护的退伍军人或受联邦或州法律法规保护的任何其他阶层,以及田纳西州董事会在就业方面的政策, 贝博体育, 和活动. 查看完整的非歧视政策.